課題研究について
第1学年 SAⅠ
4月 | 課題研究ガイダンス 自然科学的探究講座 |
---|---|
5月 | 情報モラル教育講話 AiGROWによる相互評価 |
6月 | 社会科学的探究講座 |
7月 | 技術者講演会 豊田・みよし地区探究活動発表会事前学習 豊田・みよし地区探究活動発表会 |
9月 | 人文科学的探究講座 パネルディスカッション |
10月~11月 | 【個人】問いの立て方・深化の仕方 【個人】先行研究・研究背景の調査 |
12月 | 【個人】ハッシュタグの設定 ハッシュタグを用いたグルーピング |
1月 | 【班別】先行研究・研究背景の調査 SSH中間発表会事前学習 SSH中間発表会への参加 |
2月 | 【班別】先行研究・研究背景の調査 |
3月 | 【班別】研究計画立案 |
第2学年 SAⅡ
4月~7月 | 研究テーマ・研究計画決定 予備調査・実験 |
---|---|
7月 | 研究会(外部助言者による研究指導) 豊田・みよし地区探究活動発表会 |
7月~10月 | 研究活動 |
11月~12月 | スライド作成・発表練習 |
1月 | SSH成果発表会(中間発表・外部助言者による研究指導) |
2月~3月 | 中間発表の振り返り 研究活動 |
第3学年 SAⅢ
4月~6月 | 研究活動 |
---|---|
5月 | AiGROWによる相互評価 |
7月 | 発表練習 豊田・みよし地区探究活動発表会での発表 |
9月~10月 | 研究要旨 研究引継ぎ資料の作成 |
11月 | 振り返り・評価 |
第3学年 SA&DQ
4月~6月 | 発表資料(ポスター・スライド)の作成 |
---|---|
5月 | 情報リテラシー講話 |
7月 | 発表練習 豊田・みよし地区探究活動発表会での発表 |
9月 | パネルディスカッション(1年生へ研究の進め方・ポイントを伝授) |
9月~10月 | 2年生の研究への指導・助言 | 11月 | 1年生への研究引継ぎ |
データベース
本校生徒が2年生・3年生に渡って取り組んだ課題研究の成果です。理型データベース |
---|
文型データベース |
---|
*高校生の研究のため、方法・結果等に誤りを含む場合があります。
*引用の際には、一般的なルールに則り、引用先を明記してください。