実施報告(60件)
60件中 1〜10
サイエンスファーム2024 UP

日時 | 令和6年8月17日(土) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | 酪農学園大学(オンライン発表) | ||
参加者 | 2年生4名 | ||
概要 | 酪農学園大学が主催する高校生発表企画「サイエンスファーム2024」に参加しました。 | ||
キーワード |
自由すぎる研究EXPO2024 UP

日時 | 令和6年8月17日(土) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | オンライン | ||
参加者 | 参加生徒 3年生2名 | ||
概要 | 全国の中高生を対象とした探究成果のコンテスト「自由すぎる研究EXPO2024」に参加しました。 | ||
キーワード |
JAXA職員との懇談会 UP

日時 | 令和7年2月21日(金) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | 本校 物理室 | ||
参加者 | 36名(1年生28名、2年生8名) | ||
概要 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)新事業促進部 事業推進課 小谷勲様との懇談会を実施しました。 |
||
キーワード |
基礎生物学研究所・生理学研究所訪問研修 UP

日時 | 令和6年8月26日(月) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | 自然科学研究機構 基礎生物学研究所・生理学研究所 | ||
参加者 | 20名(1年生9名、2年生11名) | ||
概要 | 岡崎市にある基礎生物学、生理学に関する世界トップレベルの研究機関「基礎生物学研究所・生理学研究所」への訪問研修を実施しました。 | ||
キーワード |
下山環境学習会 UP

日時 | 令和6年8月23日(金)・11月4日(月) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | Toyota Technical Center Shimoyama | ||
参加者 | 1年生21名、2年生2名 | ||
概要 | トヨタ自動車と近隣の大学と連携し、TTC-S(Toyota Technical Center Shimoyama)をフィールドに行う環境学習プログラム「下山環境学習会」を実施しました。 | ||
キーワード |
下水道の市民科学「R6年度 市民科学発表会」での発表 UP

日時 | 令和6年7月31日(月) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | オンライン | ||
参加者 | SS科学部下水道班11名 | ||
概要 | 下水道展’24(東京)の併用企画である下水道の市民科学「R6年度 市民科学発表会」に参加しました。 | ||
キーワード |
名古屋大学ITbM訪問研修 UP

日時 | 令和6年8月29日(木) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 | ||
参加者 | 2年生15名 1年生25名 | ||
概要 | 文部科学省が行っている世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)に採択されて、日本でも有数の先進的な取組を行っている研究施設である名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所への訪問研修を実施しました。 | ||
キーワード |
トヨタ自動車東富士研究所訪問研修 UP

日時 | 令和6年8月27日(火) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | トヨタ自動車株式会社 東富士研究所 | ||
参加者 | 1年生31名、2年生22名 | ||
概要 | 夏のSS事業の一つとして、静岡県裾野市にあるトヨタ自動車株式会社 東富士研究所での訪問研修を実施しました。 | ||
キーワード |
核融合科学研究所訪問研修 UP

日時 | 令和6年8月7日(水) | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | ||
参加者 | 1年生27名、2年生11名 | ||
概要 | 夏のSS事業の一つとして、岐阜県土岐市にある自然科学研究機構 核融合科学研究所での訪問研修を実施しました。 | ||
キーワード |
令和6年度 SSHイギリス海外研修 第8日目・9日目

日時 | 令和7年3月9日(日)~10日(月)*現地時間 | ||
---|---|---|---|
場所・訪問先 | ヒースロー空港・中部国際空港 | ||
参加者 | 生徒10名(2年生5名、1年生5名)、引率2名 | ||
概要 | ロンドンより帰国 | ||
キーワード |